Club Championship

September 15 & 16, 2007

 

  15-Sep   16-Sep   Total  
  G N G N G N
ALLEN 90 78 WD WD WD WD
BACHMAN 90 77 88 75 178 152
LUOMA B 88 72 86 70 174 142
SIMMS 89 78 82 71 171 149
OGRODNY 87 76 87 76 174 152
MATHENY 82 71 83 72 165 143
PLEMEL 82 71 78 67 160 138
TAUCHE C 83 71 97 85 180 156
PETERSON 79 68 92 81 171 149
ISENSEE 76 64 87 75 163 139
BACA 82 70 84 72 166 142
BAIRD 80 64 96 80 176 144
FORSYTH 84 78 75 69 159 147
RHODES 94 87 84 77 178 164
ROBERTSON 85 77 75 67 160 144
BURNS 85 77 84 76 169 153
BAUTISTA 82 74 84 76 166 150
SMITH 83 74 84 75 167 149
CANO 82 73 89 79 171 152
MOON 81 73 82 74 163 147
CARMEN 80 74 71 65 151 139
LOPER 81 75 79 73 160 148
KLINGENBERG 79 72 81 74 160 146
YOO 80 74 73 67 153 141
LUOMA M 75 69 77 71 152 140
GAGNON 74 66 92 84 166 150
RIDGE 76 67 83 74 159 141
TAUCHE T 77 678 84 74 161 752
MOREHEAD 79 79 74 74 153 153
PAULAUSKI 79 76 77 74 156 150
VIGIL F 78 74 80 76 158 150
LONG 79 74 WD WD WD WD
ALLEY 75 73 74 72 149 145
NICKS 78 76 72 70 150 146
MISKE 78 73 77 71 155 144
BELL 76 71 82 77 158 148
SALIBA 74 73 74 73 148 146
STEFFERS 75 70 76 71 151 141
JARDON 74 69 74 69 148 138
RAUH 72 70 79 77 151 147
BRITTAIN 72 68 75 71 147 139
SCHAFER 71 67 83 79 154 146
GORBELL 68 67 73 72 141 139
KEATING 69 67 72 70 141 137
PRATZ 70 67 74 71 144 138

 

    Championship Flight      
  GROSS     NET  
1 GORBELL *  $      175 1 KEATING  $    125
2 PRATZ  $      100 2 JARDON  $      75
3 BRITTAIN  $        75 3 STEFFERS  $      50
4 SALIBA  $        50 4 MISKE  $      15
  * ONE YEAR GOLF MEMBERSHIP